SinoEuroAI · 合作方尽调 · 欧洲(公开脱敏版)
| # | 核查动作 | 产出 |
|---|---|---|
| 1 | 官网全站逐字提取(多语言版本同文比对) | 宣称 vs 可证实项清单 |
| 2 | 关联组织图谱(发起方/研究院/产业伙伴交叉) | 真实运营结构图 |
| 3 | 域名 WHOIS 年龄与注册主体 | 存续时间证据 |
| 4 | 独立信源检索(媒体报道/工商/学术记录) | 第三方佐证等级 |
| 5–9 | 团队可验证性 · 已部署案例 · 合作方回访口径 · 风险事件扫描 · 数据一致性 | 风险账(同屏呈现) |
| 10 | 结论分级与合作路径建议 | 分级结论 + 再评估触发条件 |
| 风险项 | 等级 | 处置 |
|---|---|---|
| 主体资质与关系链证据不足 | 高 | 暂缓品牌联合与深度绑定 |
| 对欧合作定位与其真实业务错配 | 中 | 保持接触,按季度再评估 |
| 生态内中国硬件先例(价值点) | 机会 | 以观察员身份参与,积累场景情报 |
本页为公开脱敏版。尽调对象名称、城市、关联组织名称与证据明细仅向委托方提供;未经委托方书面许可不对外引用。尽调结论为 SinoEuroAI 基于公开信息的评估意见,不构成法律或投资建议。方法论(十步尽调 · 三态标注 · 风险账同屏)与正式交付一致。